來源:日期:2023-03-03
2023年2月份,張掖市市場監督管理局12315中心通過全國12315平臺、12345政務民生服務熱線平臺下派、電話、來訪、互聯網、短信、來函等方式接收受理消費者情況反映528件,其中,全國12315平臺456件,投訴360件,舉報96件,咨詢0件;12345政務服務民生平臺72件;為消費者挽回經濟損失共計2.8萬元。
一、接收登記投訴情況
2023年2月份受理投訴360件,主要集中在:餐飲和住宿52件,食品44件,文化、娛樂、教育培訓30件,服裝鞋帽28件,銷售服務17件,停車服務13件,交通工具11件,首飾11件,家用電器7件,美容美發洗浴7件,其他140件。主要問題涉及合同履約、食品安全、售后服務、虛假宣傳、價格等問題。
二、公示內容
根據《中華人民共和國消費者權益保護法》有關規定及消費者投訴信息公示制度的要求,現將張掖市市場監督管理系統2023年2月份各縣區局受理投訴情況、投訴比較集中的行業公示如下:
張掖市市場監督管理局2023年2月份受理消費者投訴信息公示(1)
根據受理投訴數量排序 | 單位名稱 | 接收投訴總量(件) | 轉交調查 核實數 (件) | 受理情況(件) | 辦結情況 | 調解情況 | |||
受理數 | 不予受理數 | 辦結數(件) | 辦結率 | 調解成功數(件) | 調解成功率 | ||||
1 | 甘州區市場監督管理局 | 228 | 228 | 166 | 62 | 166 | 100% | 153 | 92.16% |
2 | 民樂縣市場監督管理局 | 54 | 54 | 48 | 6 | 48 | 100% | 44 | 91.7% |
43 | 臨澤縣市場監督管理局 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 100% | 15 | 78.94% |
4 | 高臺縣市場監督管理局 | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 100% | 21 | 100% |
5 | 山丹縣市場監督管理局 | 38 | 38 | 37 | 1 | 37 | 100% | 37 | 100% |
6 | 肅南縣市場監督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注:本統計表根據《12315消費者投訴信息公示工作制度》及其實施方案公示相關信息,主要根據各縣區局受理投訴數量進行排序。
張掖市市場監督管理局2023年2月份消費者投訴涉及行業信息公示(2)
根據被投訴數量排序 | 行業名稱 | 接收投 訴總量(件) | 轉交調查核實數量(件) | 受理情況 | 辦結數(率) | 調解 成功數(率) | 投訴的詳情 | |
受理數 | 不予 受理數 | |||||||
1 | 餐飲住宿 | 52 | 52 | 47 | 5 | 47 (100%) | 44 93.61% | 問題主要反映在:1.投訴人反映商家提供的商品與宣傳不符;2.投訴人反映商家已開封的紙巾未明碼標價,結束服務時要求消費者支付紙巾費用;3.投訴人反映超市推出消費滿68元可以進行換購的活動,投訴人換購時被商家告知換購商品無貨,與商家負責人溝通對方態度惡劣不予處理;4.投訴人付款時商家出示的消費明細單與其實際消費完全不符,投訴人認為不合理,現要求商家給予合理解釋;5.投訴人反映就餐時餐飲單位服務態度惡劣;6.投訴人投訴餐飲店未告知小料收費,侵犯了消費者的知情權;7.投訴人就餐時,發現商家提供的皮蛋存在變質現象;8.投訴人預定的酒席因故取消,商家不予退還押金;9.投訴人反映商家提供湯羹計量不足的問題;10.投訴人投訴住宿過程中使用空調商家需要單獨收費,認為商家收費不合理;11.投訴人反映熟食店向未成年人銷售啤酒的問題。 |
2 | 食品 | 44 | 44 | 39 | 5 | 39 100% | 36 92.3% | 問題主要反映在:1.投訴人購買的牛肉干,生產日期2023年1月10日,保質期截止到2023年1月20日已過期,現要求商家按照食品安全法加倍賠償;2.投訴人反映商家售賣商品價格不一致,標簽標明29.9每袋,付款時卻按29.9每斤計算 ,價格標注不明確,要求商家給予合理解釋;3.投訴人購買的食品存在有異物、過期、變質的情況,與商家協商退貨商家不予;4.投訴人在餐館就餐后,出現腹痛、腹瀉等現象,要求商家賠償損失;5.投訴人購買的減肥產品服用后出現反彈現象,要求商家退貨;6.投訴人反映在多多買菜平臺購買的食品被他人領取,現要求自提點賠償;7.投訴人反映超市衛生差,銷售人員無健康檢查證的問題。 |
3 | 文化娛樂、教育培訓 | 30 | 30 | 6 | 24 | 6 100% | 6 100% | 問題主要反映在:1.投訴人接受冬釣服務,交納200元費用商家承諾向漁場投放600公斤的魚,實際商家并未投放,現投訴人要求商家退費;2.投訴人在修腳店辦理220元的會員卡,現商家關門要求商家退還卡內費用;3.投訴人反映在KTV接受服務時,商家告知先預收700元費用,消費不完可以退回,投訴人消費后尚有余額,但是商家不履行承諾退回費用;4.投訴人接受兒童游樂場服務,交納10元押金玩釣魚,現商家不予退還押金;5.投訴人到電影院看電影,購買2張電影票105元,購票后發現其中1張電影票是35元,商家存在多收費的情況,現要求商家給予合理解釋并退還多收的費用。 |
4 | 服裝鞋帽 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 100% | 23 82.14% | 問題主要反映在:1.投訴人購買的皮鞋、運動鞋、休閑衣出現質量問題要求商家退換,商家不予;2.投訴人反映購買的服裝大小不合適要求換貨;3.投訴人購買兩件商品,退換貨時,商家只同意更換一件,投訴人認為不合理;4.投訴人反映在商家處購買的女士皮鞋,購買時商家將38碼更改為37碼銷售,投訴人認為商家涉嫌欺詐消費者。 |
5 | 銷售服務 | 17 | 17 | 12 | 5 | 12 100% | 12 100% | 問題主要反映在:1.投訴人接受零售服務,商家收取費用后拒絕提供商品,投訴人認為不合理;2.投訴人在商家處充值,現商家關門跑路,投訴人要求商家退費;3.投訴人接受服務時被告知為實名制洗車卡,必須本人前往接受服務,投訴人認為不合理;4.投訴人反映商家在售賣的雞翅上多貼一張小票,價格高出原價,現要求商家多還多收的費用;5.投訴人反映商家銷售的香煙標價和實際收費不符。 |
6 | 停車服務 | 13 | 13 | 9 | 4 | 9 100% | 9 100% | 問題主要反映在:1.投訴人接受停車服務,未享受到當地政策充電汽車停車費半價的政策,現要求商家出具收費依據;2.投訴人反映停車場沒有按照半小時內免費政策進行收費;3.投訴人反映商家未設置收費標示牌,且未按照明碼標價的政策收費,現要求商家退還多收取的費用。 |
7 | 交通工具 | 11 | 11 | 7 | 4 | 7 100% | 7 100% | 問題主要反映在:1.投訴人所購買的汽車輪胎出現磨損現象,與商家協商檢修無果,要求商家更換新輪胎;2.投訴人購買的電動車充電器出現故障,在三包期內,商家更換的不是原裝的充電器,投訴人不予認可;3.投訴人反映購買的電動車,被車管所工作人員告知其該車合格證是假的,導致其無法掛牌,現要求商家退貨退款。 |
8 | 首飾 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 100% | 11 100% | 問題主要反映在:1.投訴人反映金店購買金鐲子、項鏈、耳釘等黃金飾品出現質量問題要求退款的問題;2.投訴人反映在金店購買商品后想更換款式,商家不予兌換的問題;3.投訴人反映參加金店以舊換新活動,商家提供的黃金飾品不是純金的問題。 |
9 | 家用電器 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 100% | 7 100% | 問題主要反映在:1.投訴人購買的飲水機,使用中出現頂蓋被燒壞的現象,與商家聯系要求處理,對方拒絕,要求盡快修理;2、投訴人購買的蘋果耳機,咨詢官網客服這款耳機三包期為一年,實際該耳機保修期只有9個月,投訴人認為是舊耳機,要求商家更換或者退款;3、投訴人購買的抽煙機并安裝,由于沒有拆煙機玻璃上的塑料紙,未發現煙機底層玻璃破碎,調試煙機,拆塑料發現底層玻璃破碎,商家明確表示不予負責,不承擔責任;4.投訴人購買的冰箱、吹風機出現不制冷、不工作的情況,現要求商家換貨。 |
10 | 美容美發洗浴 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 100% | 7 100% | 問題主要反映在:1.投訴人反映在商家處接受理發服務時,因帶著家中小孩,被商家告知本店禁止帶小孩入內并將投訴人趕出店外,投訴人要求商家賠禮道歉;2.投訴人接受理發服務,商家未明碼標價也未提前告知價格,投訴人付款時被商家告知節日期間(龍抬頭)漲價60元,投訴人認為不合理,要求商家出具收費依據;3.投訴人反映在商家處接受洗浴服務,結賬時被告知要收取20元的過夜費,投訴人認為不合理;4.投訴人在美容店充值1000元儲值卡,與商家預定提供369元的按摩套餐,實際結賬時商家按699元收取費用,現要求商家退還多收取費用;5.投訴人接受甲溝炎治療服務,商家告知兩只腳費用100元,治療結束后商家要多收取100元的包扎費,投訴人認為不合理;6.投訴人在平臺上訂購洗浴電子票,因疫情原因始終未使用,現要求使用被商家告知已經過期,現要求商家給予合理解釋。 |
備注:本統計表根據《12315消費者投訴信息公示工作制度》及其實施方案公示相關信息,主要根據涉及行業投訴數量進行排序。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????張掖市市場監督管理局 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2023年3月1日